top of page
Aktuelles zum Coronavirus im Westerwaldkreis
7- Tage Inzidenz des Westerwaldkreis
(Stand 28.06.2021 / Daten von der Homepage des RKI / Aktualisierung erfolgt unter Umständen bis zu 3 Tagen Zeitverzögert)
7,9
28.06.2021
Erreichbarkeit Kreisgesundheitsamt:
Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr,
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr,
Sa. - So. von 10:00 bis 14:00 Uhr
02602 / 124 567
Coronafälle WW
Bestätigte Fälle im Westerwaldkreis
(Stand 28.06.2021 / Daten von der Homepage des Westerwaldkreises / Aktualisierung erfolgt unter Umständen bis zu 3 Tagen Zeitverzögert)
Auswahl der gewünschten Verbandsgemeinde
Aktive Fälle | Genesene Fälle | Verstorbene Fälle | Fälle Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Bad Marienberg | 14 (+0) | 742 (+0) | 28 (+0) | 784 (+0) |
Hachenburg | 0 (+0) | 666 (+0) | 9 (+0) | 675 (+0) |
Höhr-Grenzhausen | 1 (+0) | 514 (+0) | 6 (+0) | 521 (+0) |
Montabaur | 1 (+0) | 1.322 (+0) | 24 (+0) | 1.374 (+0) |
Ransbach-Baumbach | 0 (+0) | 669 (+0) | 18 (+0) | 687 (+0) |
Rennerod | 1 (+0) | 578 (+0) | 13 (+0) | 592 (+0) |
Selters | 0 (+0) | 650 (+0) | 15 (+0) | 665 (+0) |
Wallmerod | 0 (+0) | 433 (+0) | 13 (+0) | 446 (+0) |
Westerburg | 9 (+0) | 850 (+0) | 17 (+0) | 876 (+0) |
Wirges | 1 (+0) | 831 (+0) | 12 (+0) | 844 (+0) |
Westerwald gesamt | 27 (+0) | 7.255 (+0) | 155 (+0) | 7.437 (+0) |
Aktueller Stand 28.06.2021
(Veränderung zum Vortag)
Corona-Ampel
Corona-Ampel
bottom of page